Предлагаем услуги по проведению учебных семинаров для пользователей в
государственной информационной системе «Типовое облачное решение по
автоматизации контрольной (надзорной) деятельности».
Учебный курс "Инструктаж инспектора" | |
---|---|
1.1 | Основы работы в системе ГИС ТОР КНД |
1.1.1 | Вводная информация. |
1.1.2 | Изучение подсистем и разделов ГИС ТОР КНД. Пользовательский интерфейс |
1.1.3 | Работа с субъектами и объектами, работа с потоком задач, событий, запросов |
1.1.4 | Формирование плана проверок |
1.2 | Обзор проведения КНМ |
1.2.1 | Работа и учет информации по событиям для инициации процессов КНД |
1.2.2 | Создание контрольно-надзорного мероприятия, прохождение по пользовательским задачам в зависимости от сценария проведения процессов КНМ |
1.2.3 | Общий обзор контрольной закупки |
1.2.4 | Общий обзор мониторинговой закупки |
1.2.5 | Общий обзор инспекционного визита |
1.2.6 | Общий обзор выборочного контроля |
1.2.7 | Ответы на вопросы |
1.2.8 | Итоговое тестирование |
Учебный курс "Инструктаж администратора" | |
---|---|
2.1 | Основы работы в системе ГИС ТОР КНД и общие настройки |
2.1.1 | Вводная информация в администрирование ТОР КНД. |
2.1.2 | Работа со справочниками |
2.1.3 | Импорт/экспорт данных из внешних систем посредством файловых выгрузок, средствами универсальных механизмов настройки форматов загрузки -.xls, -.dbf, -.xml |
2.2 | Настройка личного кабинета КНО |
2.2.1 | Настройка и актуализация информации основных параметров КНО и метаданных |
2.2.2 | Функциональные настройки по ролям пользователей |
2.3 | Работа с экранными и печатными формами системы |
2.3.1 | Работа с конструктором печатных форм, верстка печатных форм. Корректировка или настройка новых выходных печатных форм. |
2.3.2 | Работа с конструктором дополнительных полей форм Системы |
2.4 | Работа по настройке процессов контроля и надзора в соответствии с региональной практикой |
2.4.1 | Создание и настройка регламентов КНМ (настройка вкладок регламента КНМ) |
2.4.2 | Ответы на вопросы |
2.4.3 | Итоговое тестирование |
Для доступа к курсам, обратитесь в нашу службу поддержки.
created with
HTML Designer .